RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO DE SENADOR SÁ!!!
Veja a lista de classificados e classificáveis do concurso público de Senador Sá: | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA | ||||
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL | ||||
01/2014 | ||||
A Comissão de Concurso Público de Senador Sá, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o | ||||
recebimento do resultado oficial da Comissão de Concurso, divulga, para conhecimento | ||||
público, a relação dos candidatos Classificados no Concurso Público Municipal regulado pelo | ||||
Edital de Concurso n.º.01/2014, para preenchimento de 55 cargos públicos, constantes | ||||
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Senador sa. | ||||
Relação dos Candidatos Classificados em Ordem de Classificação | ||||
LISTA DE CLASSIFICADOS | ||||
ORDEM | NÚMERO | NOME | NOTA | |
CARGO: AG COMUNIT DE SAÚDE | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AA-0003 | MARCIO JOSÉ CARLOS COSTA | 6,25 | |
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AB-0003 | FRANCISCO LINDOMAR FLORO | 6,75 | |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 2 | ||||
1 | AC-0102 | JAMILA DA SILVA MARQUES | 6,50 | |
2 | AC-0090 | VILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 6,50 | |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 2 | ||||
1 | AC-0065 | ANTONIA LUCIENE MORAIS OLIVEIRA | 6,75 | |
2 | AC-0046 | JUNIELLY ORLANDO DE SIQUEIRA | 6,25 | |
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 2 | ||||
1 | AD-0014 | LIDUINA PAULA FELIX | 8,00 | |
2 | AD-0004 | TAIANA SOARES SOUZA ROCHA | 8,00 | |
CARGO: ENFERMEIRO | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 2 | ||||
1 | AE-0004 | ANTONIO DE PADUA PONTES RIBEIRO | 8,00 | |
2 | AE-0005 | SAMUEL MOREIRA MACEDO | 7,75 | |
CARGO: FARMACÊUTICO | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AF-0001 | NADJA TEIXEIRA PARENTE | 7,50 | |
CARGO: FISIOTERAPEUTA | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: MÉDICO PSF | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: MÉDICO PSF | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: MOTORISTA B | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AI-0020 | DANIEL PEREIRA ERNESTO | 8,50 | |
CARGO: MOTORISTA D | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AJ-0010 | PARCIFAL FREIRE DE SOUSA | 8,75 | |
CARGO: NUTRICIONISTA | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AK-0002 | MONIQUE BISPO RODRIGUES | 8,25 | |
CARGO: ODONTÓLOGO PSF | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: ODONTÓLOGO PSF | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PSICÓLOGO | ||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AM-0001 | WALTER DE CASTRO DA FONSECA | 7,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 3 | ||||
1 | AN-0035 | JOANA DARK CARDOSO DE OLIVEIRA | 6,00 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 3 | ||||
1 | AN-0029 | JORGE LUIS LEITÃO TEIXEIRA | 6,00 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 2 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||
LOCAL: CÓRREGO | ||||
VAGAS: 2 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AO-0013 | MARIA CÉLIA ELIAS CARNEIRO SOUSA | 7,50 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AO-0005 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DA COSTA | 8,00 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AP-0003 | ANDRIA ARAÚJO GOMES | 7,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AP-0005 | FRANCISCA ERISA TEIXEIRA HONORATO | 7,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AR-0007 | ARTEMISA CUNHA SOBRINHA | 8,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AR-0009 | FRANCISCO VAGNER FREIRE | 7,00 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AR-0001 | MARIA IRISVÂNIA OLIVEIRA FREIRE | 6,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AS-0001 | ROCHÉLIA CUNHA DOS SANTOS | 6,25 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 1 | ||||
1 | AU-0002 | DANILO EDUARDO BARROS | 8,00 | |
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||
LOCAL: SALÃO | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||
LOCAL: SEDE | ||||
VAGAS: 2 | ||||
1 | AV-0012 | REGINA KASSIA SOUZA RODRIGUES | 7,75 | |
2 | AV-0014 | LIVIA MARIA MOREIRA SILVA | 7,00 | |
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||
LOCAL: SERROTA | ||||
VAGAS: 1 | ||||
NAO HOUVE CLASSIFICADOS | ||||
Paço da Prefeitura Municipal de Senador sa, em 11 de junho de 2014. | ||||
JOÃO PAULO VASCONCLOS CORDEIRO | ||||
Presidente da Comissão de Concurso Público 01/2014 |
LISTA DE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
ORDEM | NÚMERO | NOME | NOTA | |||||
CARGO: AG COMUNIT DE SAÚDE | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AA-0002 | REGIANE BATISTA RODRIGUES | 6,25 | |||||
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
1 | AC-0080 | WANESSA EVANS MAGALHÃES OLIVEIRA | 6,50 | |||||
2 | AC-0082 | JOSÉ GARCIA RODRIGUES JUNIOR | 6,25 | |||||
3 | AC-0043 | MARCUS VINICIUS LOPES SIQUEIRA | 6,00 | |||||
4 | AC-0125 | JULIANA VASCONCELOS DOS SANTOS | 6,00 | |||||
5 | AC-0110 | JAVYLLA ALEXANDRINO AGUIAR | 6,00 | |||||
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
1 | AC-0062 | BIANCA MARIA VASCONCELOS ORLANDA | 6,00 | |||||
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
1 | AD-0001 | ALINY AGUIAR PARENTE | 7,75 | |||||
2 | AD-0012 | FRANCISCA JAIRLA RODRIGUES DA SILVEIRA | 7,75 | |||||
3 | AD-0011 | ELENICE ALVES RODRIGUES | 6,50 | |||||
4 | AD-0003 | JOÃO PAULO DA SILVA MOTA | 6,25 | |||||
5 | AD-0005 | LIZIANE COSTA DOS SANTOS | 6,25 | |||||
6 | AD-0002 | ROBERTA VASCONCELOS CARNEIRO | 6,00 | |||||
CARGO: ENFERMEIRO | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
1 | AE-0001 | SANDRA TELMA RODRIGUES VASCONCELOS | 7,25 | |||||
2 | AE-0006 | RAFAEL VASCONCELOS DA SILVA | 7,00 | |||||
3 | AE-0002 | MARCELA VASCONCELOS MARQUES CAVALCANTE | 6,25 | |||||
4 | AE-0003 | MARIA ANDREIA XIMENES MATOS | 6,00 | |||||
CARGO: FARMACÊUTICO | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AF-0003 | MARIA JOSÉ DE CARVALHO NETA | 7,50 | |||||
2 | AF-0002 | RAFAELA LINHARES PONTE | 7,25 | |||||
CARGO: FISIOTERAPEUTA | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: MÉDICO PSF | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: MÉDICO PSF | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: MOTORISTA B | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AI-0014 | DIEGO DE ALBUQUERQUE LOURETO | 8,50 | |||||
2 | AI-0012 | MARCONDES MOURA DO NASCIMENTO | 7,25 | |||||
3 | AI-0001 | FRANCISCO XIMENES BATISTA | 6,75 | |||||
4 | AI-0013 | MANOEL MARQUES DA MOTA FILHO | 6,75 | |||||
5 | AI-0016 | ANTONIO RAI SOUSA DA SILVA | 6,75 | |||||
6 | AI-0002 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 6,50 | |||||
7 | AI-0018 | ORESTO MATIAS | 6,25 | |||||
8 | AI-0010 | VILMAR LOPES PEREIRA | 6,00 | |||||
9 | AI-0011 | JOSÉ ADRIANO DO NASCIMENTO ARAUJO | 6,00 | |||||
CARGO: MOTORISTA D | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AJ-0006 | ANTONIO WEBSTON DO NASCIMENTO FREIRE | 6,50 | |||||
2 | AJ-0009 | LUIZ CARLOS CORDEIRO | 6,25 | |||||
3 | AJ-0013 | FRANCISCO MARCLEDES BARBOSA CORDEIRO | 6,00 | |||||
CARGO: NUTRICIONISTA | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: ODONTÓLOGO PSF | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: ODONTÓLOGO PSF | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PSICÓLOGO | ||||||||
LOCAL: MUNICÍPIO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AM-0002 | MARÇAL ARAUJO GOMES | 7,25 | |||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 3 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 3 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA I | ||||||||
LOCAL: CÓRREGO | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AO-0012 | FRANCISCA PRISCILA XAVIER LIMA | 7,50 | |||||
2 | AO-0008 | TAMIRES MARQUES ARAÚJO | 7,50 | |||||
3 | AO-0007 | RILNA MARCIA BARROS LIMA | 6,50 | |||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AO-0011 | SAMARA PINTO SILVA | 7,00 | |||||
2 | AO-0003 | FRANCISCO ARISTIDES DE MORAIS AGUIAR | 6,50 | |||||
3 | AO-0006 | FRANCISCO GLAUBER GONÇALVES | 6,50 | |||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AP-0002 | ALINE LOPES DE SOUSA | 7,00 | |||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - EDUC. FÍSICA | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - INGLÊS | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - HISTÓRIA | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - GEOGRAFIA | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - CIÊNCIAS | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
1 | AU-0008 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | 7,00 | |||||
2 | AU-0006 | MARLY ALVES DE SOUZA CARNEIRO | 6,00 | |||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: PROF. EDUC. BÁSICA II - MATEMÁTICA | ||||||||
LOCAL: SALÃO | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||||||
LOCAL: SEDE | ||||||||
VAGAS: 2 | ||||||||
1 | AV-0005 | MARIA NILCILENE FERREIRA COSTA | 6,75 | |||||
2 | AV-0004 | FRANCISCO GILBERTO ROCHA | 6,50 | |||||
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||||||
LOCAL: SERROTA | ||||||||
VAGAS: 1 | ||||||||
NAO HOUVE CLASSIFICÁVEIS | ||||||||
Paço da Prefeitura Municipal de Senador sa, em 11 de junho de 2014. | ||||||||
JOÃO PAULO VASCONCELOS CORDEIRO | ||||||||
Presidente da Comissão de Concurso Público 01/2014 | ||||||||
Fonte: | http://www.serctam.com.br |
Nenhum comentário
Atenção!
Ao comentar, escolha as palavras corretas para que seu comentário atinja seu objetivo, expor sua opinião sobre determinado assunto.
Os comentários passaram por moderação da redação e serão publicados, independente do seu conteúdo, caso o comentarista tenha uma identificação válida!
Obrigado por comentar!